Batería recargable Icr26650 12.8V 14ah LiFePO4
26650 paquetes de baterías de litio 12,8 v 14ah recargables para almacenamiento, luz led Tabla de parámetros Imágenes de;
Información básica.
N º de Modelo. | AS-26650 4S4P |
Capacidad nominal | 14ah |
Voltaje estándar | >12V |
Uso | Farola solar |
Electrólito | LiFePO4 |
Muestra | Sí |
Corriente de descarga máxima | 2c |
Ciclo de vida | Más de 2000 veces |
Voltaje de corte de descarga | 10,0 V |
Bienvenido | OEM/ODM |
Solicitud | Almacenamiento de energía solar/farola solar |
Corriente de carga máxima | 1c |
Garantía | 12 meses |
Peso | 1,38 kilos |
Capacidad | 14ah |
Paquete de transporte | Paquete de cartón |
Especificación | 57*73*213,5mm |
Marca comercial | Energía A&S |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/mes |
Descripción del Producto
26650 baterías de litio recargables 12.8v 14ah para almacenamiento, luz LED
Tabla de parámetros
Artículo | Clasificación | Nota | |
3.1 Capacidad | Típico | 14Ah | Descarga: 0.2C |
La memoria | 14Ah | ||
3.2 Tensión nominal | Promedio 12,8 V | ||
3.3 Resistencia de impedancia de CA | ≤220mΩ | ||
3.4 Tensión de corte de descarga | 10,0 V | ||
3.5 Corriente de carga | 2.8A | Cargo estándar | |
3.6 Voltaje de carga | 14,6 V | ||
3.7 Tiempo de carga | Aproximadamente 6h | Carga: 0.2C | |
3,8 máx. Corriente de carga | A | ||
3.9 Corriente de descarga continua | 14A | ||
3.10. Corriente de descarga máxima | 28A | ||
3.11 Peso | Aproximadamente 1,38 kg | ||
3.12 Temperatura de funcionamiento | Cargar | 0~+45ºC | |
Descargar | -20~60ºC | ||
3.13 Temperatura de almacenamiento | Menos de 1 mes | -20~45ºC | Temperatura de almacenamiento recomendada: 20ºC, en el estado de envío |
Menos de 6 meses | -20~25ºC |
Imágenes del producto
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora